Конкурс прогнозистов. Сезон второй

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 11.05.2010

Важно! В связи со сбоем на сервере прогнозы по 17-му туру, сыгранному 15-16 декабря, учтены не будут.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
4401 пользователь chelseacfc0034chelseacfc0034 2 1 2 5 10 10
4402 globeclan 2 1 2 5 10 10
4403 voron 2 1 2 5 10 10
4404 пользователь techilatechila 2 1 2 5 10 10
4405 пользователь x9x9 2 1 2 5 10 10
4406 hopergolf 2 1 2 5 10 10
4407 пользователь gunnerkillergunnerkiller 2 1 2 5 10 10
4408 пользователь harzzharzz 2 1 2 5 10 10
4409 пользователь steadfaststeadfast 2 1 2 5 10 10
4410 пользователь sake-86sake-86 2 1 2 5 10 10
4411 pezatnik 2 1 2 5 10 10
4412 пользователь arsenalfan4arsenalfan4 2 1 2 10 15 10
4413 sangel 2 0 4 4 10 10
4414 пользователь papopapo 2 0 4 4 10 10
4415 пользователь totti10totti10 2 0 4 4 10 10
4416 пользователь freelancerfreelancer 2 0 4 4 10 10
4417 пользователь luckymanunitedluckymanunited 2 0 4 4 10 10
4418 torres94 2 0 4 4 10 10
4419 norgoth 2 0 4 4 10 10
4420 serag 2 0 4 4 10 10
4421 пользователь paulgpaulg 2 0 4 4 10 10
4422 uuuups 2 0 4 4 10 10
4423 t-34 2 0 4 4 10 10
4424 пользователь gabdrigabdri 2 0 4 13 19 10
4425 piro 1 3 1 5 10 10
4426 nibiru 1 3 1 5 10 10
4427 ogirok15 1 3 1 5 10 10
4428 bagdy 1 3 1 5 10 10
4429 auvan 1 3 1 6 11 10
4430 beer 1 2 3 4 10 10
4431 пользователь xxx-86xxx-86 1 2 3 4 10 10
4432 пользователь zzzz 1 2 3 4 10 10
4433 пользователь mylove-liverpoolmylove-liverpool 1 2 3 4 10 10
4434 пользователь nike-7nike-7 1 2 3 4 10 10
4435 пользователь aragornaragorn 1 2 3 4 10 10
4436 пользователь gunner11gunner11 1 2 3 4 10 10
4437 zidan111 1 2 3 4 10 10
4438 pearson 1 2 3 4 10 10
4439 sulta 1 2 3 4 10 10
4440 team46 1 2 3 4 10 10
4441 пользователь rob4iklrob4ikl 1 2 3 4 10 10
4442 пользователь nesstle15nesstle15 1 2 3 4 10 10
4443 baga-7 1 2 3 4 10 10
4444 foxslim 1 2 3 4 10 10
4445 omarion 1 2 3 5 11 10
4446 abovyan 1 2 3 5 11 10
4447 пользователь robben10robben10 1 2 3 5 11 10
4448 пользователь torimaynardtorimaynard 1 2 3 7 13 10
4449 kloyd 1 2 3 9 15 10
4450 kisel 1 2 3 13 19 10
4451 пользователь vitzvitz 1 1 5 3 10 10
4452 gerrard-vlad 1 1 5 3 10 10
4453 leonid 1 1 5 3 10 10
4454 walle11 1 1 5 3 10 10
4455 shweps 1 1 5 3 10 10
4456 timlunev 1 1 5 3 10 10
4457 пользователь ukr-arsenalukr-arsenal 1 1 5 6 13 10
4458 пользователь buriymishkaburiymishka 1 1 5 9 16 10
4459 fabregasuk 1 1 5 12 19 10
4460 пользователь bhbyfbhbyf 1 1 5 13 20 10
4461 пользователь elanyelany 1 0 7 12 20 10
4462 пользователь euromaneuroman 1 0 7 12 20 10
4463 yogi 1 0 7 12 20 10
4464 пользователь iva1680900iva1680900 1 0 7 18 26 10
4465 пользователь yurka-torresyurka-torres 0 4 2 4 10 10
4466 пользователь lopilopi 0 4 2 4 10 10
4467 snakeone 0 4 2 4 10 10
4468 пользователь kut999kut999 0 4 2 10 16 10
4469 пользователь rahzarrahzar 0 3 4 3 10 10
4470 der-art-9 0 3 4 3 10 10
4471 liverpoolfc1892 0 3 4 3 10 10
4472 пользователь beslykabeslyka 0 3 4 3 10 10
4473 пользователь ramon00000ramon00000 0 3 4 8 15 10
4474 timur911 0 3 4 10 17 10
4475 vini 0 2 6 2 10 10
4476 realist 0 2 6 2 10 10
4477 пользователь halamonhalamon 0 2 6 12 20 10
4478 пользователь s-loniks-lonik 0 2 6 13 21 10
4479 ualikhan 0 2 6 14 22 10
4480 пользователь crazychazzcrazychazz 0 2 6 14 22 10
4481 пользователь summerkatesummerkate 0 2 6 14 22 10
4482 пользователь iluhagunneriluhagunner 0 2 6 24 32 10
4483 пользователь allezarsenalallezarsenal 0 1 8 8 17 10
4484 пользователь ronaldo777muronaldo777mu 2 1 1 6 10 9
4485 пользователь scousers-zonescousers-zone 2 1 1 6 10 9
4486 пользователь temergalievtemergaliev 2 1 1 6 10 9
4487 butler 2 1 1 6 10 9
4488 пользователь bogdantitomirbogdantitomir 2 0 3 5 10 9
4489 liberto 2 0 3 5 10 9
4490 volga-volga 2 0 3 5 10 9
4491 muspartakromafan 2 0 3 5 10 9
4492 andreapirlo21 2 0 3 5 10 9
4493 пользователь dozzeddozzed 2 0 3 5 10 9
4494 oboroten 2 0 3 7 12 9
4495 пользователь b1032091344b1032091344 2 0 3 8 13 9
4496 пользователь wolandwoland 2 0 3 10 15 9
4497 hot-aiba 1 3 0 6 10 9
4498 utk 1 2 2 4 9 9
4499 пользователь highburywarhighburywar 1 2 2 5 10 9
4500 пользователь demo1demo1 1 2 2 5 10 9

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)




Поиск: