Воскресенье
Арсенал - Вулверхэмптон 18:30
Челси - Ньюкасл 18:30
Саутгемптон - Ливерпуль 18:30
Брентфорд - Ман Сити 18:30
МЮ - Фулхэм 18:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 89 |
2 | Арсенал | 37 | 81 |
3 | Манчестер Юнайтед | 37 | 72 |
4 | Ньюкасл | 37 | 70 |
5 | Ливерпуль | 37 | 66 |
6 | Брайтон | 37 | 62 |
7 | Астон Вилла | 37 | 58 |
8 | Тоттенхэм | 37 | 57 |
9 | Брентфорд | 37 | 56 |
10 | Фулхэм | 37 | 52 |
11 | Кристал Пэлас | 37 | 44 |
12 | Челси | 37 | 43 |
13 | Вулверхэмптон | 37 | 41 |
14 | Вест Хэм | 37 | 40 |
15 | Борнмут | 37 | 39 |
16 | Ноттингем Форест | 37 | 37 |
17 | Эвертон | 37 | 33 |
18 | Лестер | 37 | 31 |
19 | Лидс | 37 | 31 |
20 | Саутгемптон | 37 | 24 |
25.05.2023 | ||
---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси |
24.05.2023 | ||
Брайтон | 1:1 | Манчестер Сити |
22.05.2023 | ||
Ньюкасл | 0:0 | Лестер |
21.05.2023 | ||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси |
Брайтон | 3:1 | Саутгемптон |
Вест Хэм | 3:1 | Лидс |
20.05.2023 | ||
Ноттингем Форест | 1:0 | Арсенал |
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон |
Ливерпуль | 1:1 | Астон Вилла |
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас |
28.05.2023 | ||
---|---|---|
Арсенал | vs. | Вулверхэмптон |
П1 1.3 | X 5.8 | П2 7 |
Манчестер Юнайтед | vs. | Фулхэм |
П1 1.5 | X 4.8 | П2 5.8 |
Лестер | vs. | Вест Хэм |
П1 1.9 | X 4.1 | П2 3.3 |
Лидс | vs. | Тоттенхэм |
П1 2.7 | X 3.8 | П2 2.3 |
Эвертон | vs. | Борнмут |
П1 1.5 | X 4.6 | П2 6.4 |
Кристал Пэлас | vs. | Ноттингем Форест |
П1 1.7 | X 4 | П2 4.2 |
Челси | vs. | Ньюкасл |
П1 2.8 | X 3.6 | П2 2.4 |
Брентфорд | vs. | Манчестер Сити |
П1 4.4 | X 4.3 | П2 1.7 |
Астон Вилла | vs. | Брайтон |
П1 2.2 | X 3.9 | П2 2.9 |
Саутгемптон | vs. | Ливерпуль |
П1 6.2 | X 5.3 | П2 1.4 |
© FAPL.ru, 2006—2023
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+