№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 2 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 6 |
3 | Брентфорд | 2 | 4 |
4 | Тоттенхэм | 2 | 4 |
5 | Ньюкасл | 2 | 4 |
6 | Лидс | 2 | 4 |
7 | Челси | 2 | 4 |
8 | Брайтон | 2 | 4 |
9 | Астон Вилла | 2 | 3 |
10 | Ноттингем Форест | 2 | 3 |
11 | Борнмут | 2 | 3 |
12 | Ливерпуль | 2 | 2 |
13 | Фулхэм | 2 | 2 |
14 | Вулверхэмптон | 2 | 1 |
15 | Лестер | 2 | 1 |
16 | Кристал Пэлас | 2 | 1 |
17 | Саутгемптон | 2 | 1 |
18 | Эвертон | 2 | 0 |
19 | Вест Хэм | 2 | 0 |
20 | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 |
20.08.2022 | ||
---|---|---|
Тоттенхэм | vs. | Вулверхэмптон |
Кристал Пэлас | vs. | Астон Вилла |
Эвертон | vs. | Ноттингем Форест |
Фулхэм | vs. | Брентфорд |
Лестер | vs. | Саутгемптон |
Борнмут | vs. | Арсенал |
21.08.2022 | ||
Лидс | vs. | Челси |
Вест Хэм | vs. | Брайтон |
Ньюкасл | vs. | Манчестер Сити |
22.08.2022 | ||
Манчестер Юнайтед | vs. | Ливерпуль |
© FAPL.ru, 2006—2022
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+