Конкурс прогнозистов. Сезон второй

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 11.05.2010

Важно! В связи со сбоем на сервере прогнозы по 17-му туру, сыгранному 15-16 декабря, учтены не будут.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
1901 liverpool1190 11 8 46 104 169 95
1902 пользователь cr-ronaldocr-ronaldo 10 13 39 71 133 95
1903 xavihernandez 10 12 41 48 111 95
1904 пользователь aliamiraliamir 9 19 30 71 129 95
1905 пользователь elkinelkin 9 17 34 62 122 95
1906 пользователь banderabandera 9 14 40 80 143 95
1907 пользователь dd11dd11 8 12 47 87 154 95
1908 jay-dee 6 14 49 49 118 95
1909 пользователь anuarmmanuarmm 14 8 36 52 110 94
1910 krava1996 13 12 31 60 116 94
1911 пользователь mu-the-bestmu-the-best 13 11 33 50 107 94
1912 пользователь anfield-----roadanfield-----road 13 11 33 52 109 94
1913 goya 9 16 35 59 119 94
1914 cherlukka 9 16 35 61 121 94
1915 fcnewcastle 9 14 39 49 111 94
1916 vir 9 11 45 59 124 94
1917 ar 9 11 45 63 128 94
1918 пользователь manutdfunmanutdfun 6 14 48 65 133 94
1919 sudwoofer 14 7 37 52 110 93
1920 пользователь sirys-mansirys-man 13 14 26 37 90 93
1921 пользователь l-9l-9 13 11 32 71 127 93
1922 пользователь makkymakky 13 8 38 68 127 93
1923 пользователь terry-26-terry-26- 13 7 40 80 140 93
1924 polos 12 12 33 44 101 93
1925 пользователь anisanis 12 11 35 67 125 93
1926 пользователь lumenlumen 10 15 33 59 117 93
1927 пользователь messengerendingmessengerending 10 14 35 56 115 93
1928 пользователь kuderkuder 10 13 37 64 124 93
1929 пользователь n4s7n4s7 10 12 39 44 105 93
1930 kiramb 9 18 30 49 106 93
1931 chingiz 8 17 35 67 127 93
1932 пользователь chelsea-bychelsea-by 8 11 47 61 127 93
1933 пользователь aleksandr2007aleksandr2007 5 18 42 52 117 93
1934 larry 12 11 34 59 116 92
1935 пользователь evsevs 12 11 34 84 141 92
1936 bezya13 11 19 21 64 115 92
1937 пользователь dana-chelseafandana-chelseafan 11 15 29 55 110 92
1938 gorbunish 11 12 35 70 128 92
1939 пользователь kitakita 10 20 22 43 95 92
1940 smoke899 10 16 30 55 111 92
1941 ign-alexandr-by 10 13 36 64 123 92
1942 пользователь b1zb1z 9 17 31 48 105 92
1943 пользователь fuzzfuzz 8 15 38 70 131 92
1944 пользователь ilyazevsilyazevs 7 16 39 58 120 92
1945 пользователь liverpool-kingliverpool-king 6 19 36 126 187 92
1946 пользователь gretzky99gretzky99 16 6 31 52 105 91
1947 kasta-84 14 9 31 73 127 91
1948 sega1488 12 14 27 39 92 91
1949 torres18 12 11 33 63 119 91
1950 deep-forest 11 12 34 63 120 91
1951 пользователь beetlebumbeetlebum 11 9 40 67 127 91
1952 pelja 10 15 31 51 107 91
1953 пользователь mu-4evermu-4ever 10 14 33 68 125 91
1954 пользователь nasrinasri 9 16 32 69 126 91
1955 пользователь lexa78lexa78 9 14 36 66 125 91
1956 пользователь snupi379snupi379 8 17 33 50 108 91
1957 пользователь madnackmadnack 8 14 39 64 125 91
1958 пользователь guf-aka-rolex-xguf-aka-rolex-x 7 16 38 66 127 91
1959 boein911 6 14 45 68 133 91
1960 proximas 16 10 22 48 96 90
1961 riddik 15 8 29 52 104 90
1962 пользователь zavaruhin740zavaruhin740 14 13 22 40 89 90
1963 zmeyster 13 12 27 88 140 90
1964 пользователь liverpoolfan94liverpoolfan94 11 15 27 60 113 90
1965 пользователь wolterwolter 11 13 31 53 108 90
1966 pharaon 11 13 31 57 112 90
1967 albishok 11 12 33 63 119 90
1968 пользователь ulaula 11 12 33 81 137 90
1969 пользователь theanswertheanswer 11 7 43 65 126 90
1970 пользователь mu-armymu-army 10 15 30 45 100 90
1971 пользователь shevsshevs 10 12 36 44 102 90
1972 keanu 10 12 36 54 112 90
1973 пользователь getsugatenshogetsugatensho 9 18 27 66 120 90
1974 nostress 8 15 36 59 118 90
1975 пользователь mazabykamazabyka 8 13 40 74 135 90
1976 пользователь lingwoodlingwood 7 16 37 86 146 90
1977 kloss 7 15 39 47 108 90
1978 artem1990 7 15 39 60 121 90
1979 пользователь devyatiydevyatiy 14 13 21 35 83 89
1980 пользователь slavisslavis 13 10 30 65 118 89
1981 tarapunia 12 11 31 75 129 89
1982 пользователь zenliverzenliver 12 10 33 70 125 89
1983 пользователь kiryakirya 12 8 37 48 105 89
1984 пользователь cedrikcedrik 11 15 26 63 115 89
1985 пользователь im-firstim-first 11 11 34 47 103 89
1986 пользователь roberto-bajoroberto-bajo 11 10 36 63 120 89
1987 пользователь santon28santon28 10 16 27 62 115 89
1988 erin 10 16 27 63 116 89
1989 пользователь koko 10 13 33 76 132 89
1990 пользователь dronmanutddronmanutd 8 16 33 64 121 89
1991 mcity 8 14 37 48 107 89
1992 supporter 7 18 32 64 121 89
1993 пользователь zemkin07zemkin07 7 15 38 67 127 89
1994 пользователь cfc-bluescfc-blues 14 8 30 63 115 88
1995 пользователь uskousko 12 12 28 41 93 88
1996 пользователь betterbetter 12 12 28 47 99 88
1997 пользователь nurknurk 12 10 32 53 107 88
1998 пользователь probkoballprobkoball 11 15 25 45 96 88
1999 isak1964 11 9 37 40 97 88
2000 пользователь sg08sg08 10 9 40 69 128 88

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)




Поиск: