Конкурс прогнозистов. Сезон второй

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 11.05.2010

Важно! В связи со сбоем на сервере прогнозы по 17-му туру, сыгранному 15-16 декабря, учтены не будут.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
4001 arsenal-fabregas 3 2 4 6 15 17
4002 пользователь liverpool10liverpool10 3 2 4 11 20 17
4003 almasir 3 2 4 11 20 17
4004 spartian 3 2 4 12 21 17
4005 пользователь fantom-arsenalfantom-arsenal 3 2 4 12 21 17
4006 mitrandir 3 1 6 10 20 17
4007 gre69k 3 1 6 10 20 17
4008 owen010 3 1 6 10 20 17
4009 пользователь gradientikgradientik 3 1 6 10 20 17
4010 пользователь impulseimpulse 3 1 6 20 30 17
4011 пользователь maramadridmaramadrid 3 0 8 8 19 17
4012 salenar 2 4 3 4 13 17
4013 sushkov9 2 4 3 7 16 17
4014 ronaldo1996 2 3 5 9 19 17
4015 пользователь justformejustforme 2 3 5 9 19 17
4016 пользователь trontron 2 3 5 16 26 17
4017 пользователь ilovemanutdilovemanutd 2 3 5 16 26 17
4018 pigment 2 3 5 20 30 17
4019 пользователь chetki-berdyevachetki-berdyeva 2 3 5 29 39 17
4020 пользователь sunr1sesunr1se 2 2 7 6 17 17
4021 bidin 2 2 7 9 20 17
4022 asot 2 2 7 9 20 17
4023 areshka 2 2 7 9 20 17
4024 пользователь emilyemily 2 2 7 10 21 17
4025 пользователь andr23ey04andr23ey04 2 2 7 11 22 17
4026 пользователь slyulinslyulin 2 2 7 11 22 17
4027 пользователь nomenome 2 2 7 13 24 17
4028 buf 2 2 7 16 27 17
4029 пользователь scorerscorer 2 2 7 19 30 17
4030 andro1 2 1 9 8 20 17
4031 rooney- 2 1 9 17 29 17
4032 fabri04 2 1 9 20 32 17
4033 пользователь vovanchikvovanchik 1 4 6 9 20 17
4034 пользователь temirlan-kztemirlan-kz 1 4 6 9 20 17
4035 mishelin 1 3 8 12 24 17
4036 massyk 1 3 8 15 27 17
4037 пользователь chelseagechelseage 1 3 8 16 28 17
4038 пользователь alexanderkalexanderk 1 3 8 20 32 17
4039 atom1c 1 3 8 20 32 17
4040 пользователь kel2zetkel2zet 1 2 10 7 20 17
4041 пользователь likevanpersielikevanpersie 1 2 10 12 25 17
4042 nedwedwit 1 2 10 12 25 17
4043 пользователь rpiresrpires 1 2 10 13 26 17
4044 burjik 1 2 10 13 26 17
4045 пользователь grisha93grisha93 1 2 10 13 26 17
4046 kononir-by 1 2 10 14 27 17
4047 пользователь x777amx777am 1 2 10 16 29 17
4048 пользователь psndecpsndec 1 2 10 17 30 17
4049 arsenalfuture 0 5 7 16 28 17
4050 пользователь danilkadanilka 0 5 7 18 30 17
4051 wirtq 0 4 9 7 20 17
4052 vidic88 0 4 9 10 23 17
4053 rvital 0 4 9 10 23 17
4054 пользователь samvelovemusamvelovemu 0 4 9 27 40 17
4055 crackos 0 3 11 15 29 17
4056 пользователь pocketpocket 3 2 3 2 10 16
4057 nurlan7 3 1 5 5 14 16
4058 пользователь nickelsonnickelson 3 1 5 5 14 16
4059 dimon90 3 1 5 14 23 16
4060 пользователь flystreamflystream 3 1 5 15 24 16
4061 half 3 0 7 13 23 16
4062 пользователь rus39rus39 2 4 2 2 10 16
4063 пользователь enemy07enemy07 2 4 2 2 10 16
4064 rtw 2 4 2 2 10 16
4065 dimon-loko 2 4 2 12 20 16
4066 diavol 2 3 4 1 10 16
4067 andreyhp 2 3 4 4 13 16
4068 slk 2 3 4 7 16 16
4069 gunnerbirjik 2 3 4 9 18 16
4070 пользователь facelessfaceless 2 3 4 10 19 16
4071 пользователь atmatm 2 3 4 11 20 16
4072 julleave 2 3 4 11 20 16
4073 пользователь berezivskyjberezivskyj 2 3 4 11 20 16
4074 пользователь loistloist 2 3 4 13 22 16
4075 пользователь zofapofazofapofa 2 3 4 13 22 16
4076 пользователь planet-funkplanet-funk 2 3 4 21 30 16
4077 пользователь shakhashakha 2 2 6 6 16 16
4078 пользователь redevilsredevils 2 2 6 7 17 16
4079 пользователь yuricyuric 2 2 6 10 20 16
4080 пользователь elementalelemental 2 2 6 10 20 16
4081 lampsss 2 2 6 15 25 16
4082 bunny 2 1 8 9 20 16
4083 tyulenev 2 1 8 9 20 16
4084 palez 2 1 8 10 21 16
4085 пользователь aristokrat-911flaristokrat-911fl 2 1 8 15 26 16
4086 пользователь natonato 1 4 5 8 18 16
4087 пользователь lemonlemon 1 4 5 10 20 16
4088 st-sto-iz-sta 1 4 5 22 32 16
4089 пользователь lexxerlexxer 1 3 7 8 19 16
4090 trancer 1 3 7 9 20 16
4091 пользователь vincitorevincitore 1 3 7 10 21 16
4092 alpha09 1 3 7 11 22 16
4093 пользователь arsen-shokanarsen-shokan 1 3 7 15 26 16
4094 пользователь foreverchelseaforeverchelsea 1 3 7 16 27 16
4095 пользователь movt666movt666 1 2 9 8 20 16
4096 пользователь kolyan4ikkolyan4ik 1 2 9 8 20 16
4097 пользователь liverfunnliverfunn 1 2 9 13 25 16
4098 пользователь becks-of-mubecks-of-mu 1 2 9 19 31 16
4099 asylkhan 1 1 11 7 20 16
4100 dracola 1 1 11 8 21 16

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)




Поиск: