Конкурс прогнозистов. Сезон второй

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 11.05.2010

Важно! В связи со сбоем на сервере прогнозы по 17-му туру, сыгранному 15-16 декабря, учтены не будут.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
2301 vovan63 10 10 21 58 99 71
2302 пользователь tthotspurtthotspur 10 7 27 57 101 71
2303 пользователь artur-2617artur-2617 10 6 29 44 89 71
2304 gk 10 6 29 51 96 71
2305 пользователь freefree 10 6 29 60 105 71
2306 пользователь ronaldo-bestronaldo-best 9 9 26 30 74 71
2307 пользователь andyarsenalandyarsenal 9 9 26 43 87 71
2308 пользователь cortezcortez 9 9 26 43 87 71
2309 demodex 9 9 26 63 107 71
2310 пользователь chernomorets92chernomorets92 8 10 27 39 84 71
2311 пользователь rtulkyusfawrtulkyusfaw 7 14 22 38 81 71
2312 пользователь crishtiano1993crishtiano1993 7 13 24 26 70 71
2313 unis 7 11 28 31 77 71
2314 пользователь pashaz-mupashaz-mu 7 11 28 50 96 71
2315 пользователь ezhaanezhaan 6 11 31 41 89 71
2316 пользователь adilkemerovadilkemerov 6 11 31 43 91 71
2317 duuke 6 8 37 42 93 71
2318 пользователь joker1983joker1983 5 15 26 64 110 71
2319 пользователь sx2007sx2007 5 12 32 40 89 71
2320 пользователь c3253456456c3253456456 4 13 33 37 87 71
2321 roma-2341 4 13 33 66 116 71
2322 пользователь mrvazamrvaza 12 2 30 29 73 70
2323 пользователь guinnessguinness 10 11 18 23 62 70
2324 пользователь gos-levgos-lev 10 7 26 33 76 70
2325 пользователь mishqaaamishqaaa 10 7 26 39 82 70
2326 пользователь dmnazdmnaz 10 7 26 51 94 70
2327 пользователь edvinman-utdedvinman-utd 9 12 19 39 79 70
2328 flesh90 9 11 21 37 78 70
2329 пользователь ronnyttronnytt 9 7 29 42 87 70
2330 пользователь nahuinahui 8 9 28 50 95 70
2331 sanya959 7 12 25 43 87 70
2332 artem-kashero 6 15 22 58 101 70
2333 пользователь zoidzoid 6 10 32 59 107 70
2334 пользователь cronaldocronaldo 6 9 34 48 97 70
2335 пользователь john26terryjohn26terry 6 7 38 43 94 70
2336 yashaman 5 12 31 48 96 70
2337 akim777 5 10 35 45 95 70
2338 torteo 4 9 40 43 96 70
2339 пользователь glory-muglory-mu 11 8 20 36 75 69
2340 antikiller 11 4 28 31 74 69
2341 пользователь demo23demo23 10 11 17 33 71 69
2342 пользователь kitserverkitserver 10 8 23 29 70 69
2343 пользователь teddyforladyteddyforlady 10 8 23 46 87 69
2344 пользователь alex-maradonaalex-maradona 10 8 23 47 88 69
2345 sheffdi 10 6 27 45 88 69
2346 пользователь oduaodua 9 12 18 38 77 69
2347 grand808 9 12 18 41 80 69
2348 emerton 8 13 19 38 78 69
2349 пользователь zaha01zaha01 8 11 23 34 76 69
2350 galogunner 8 10 25 36 79 69
2351 dancanmcd 8 7 31 31 77 69
2352 ibrahim1 8 7 31 57 103 69
2353 пользователь slashslash 7 12 24 37 80 69
2354 пользователь inglingl 7 11 26 30 74 69
2355 пользователь gorya-17gorya-17 7 11 26 46 90 69
2356 ayya10 7 9 30 31 77 69
2357 пользователь kvatkvat 7 8 32 46 93 69
2358 пользователь chelseafan13chelseafan13 7 7 34 39 87 69
2359 пользователь rodik555rodik555 6 18 15 59 98 69
2360 пользователь fishtherufffishtheruff 5 14 26 33 78 69
2361 пользователь pato-patopato-pato 5 8 38 56 107 69
2362 пользователь vladonvladon 4 6 45 52 107 69
2363 пользователь mancuniancamancunianca 12 4 24 37 77 68
2364 kost9n 10 3 32 32 77 68
2365 antonovandrey 9 10 21 47 87 68
2366 пользователь den-muden-mu 9 8 25 27 69 68
2367 b217201 9 8 25 59 101 68
2368 пользователь blue-manblue-man 8 12 20 39 79 68
2369 giggs4ever 8 10 24 49 91 68
2370 пользователь manutd2009manutd2009 8 6 32 51 97 68
2371 russell 8 5 34 53 100 68
2372 пользователь psv-21psv-21 7 12 23 47 89 68
2373 пользователь quaresma18quaresma18 7 9 29 61 106 68
2374 invissible 7 7 33 40 87 68
2375 пользователь kanonir-1995kanonir-1995 6 10 30 51 97 68
2376 пользователь krutoykanonirkrutoykanonir 6 7 36 47 96 68
2377 пользователь ganinilyhaganinilyha 5 15 23 74 117 68
2378 macron 5 13 27 50 95 68
2379 пользователь atbatb 5 12 29 45 91 68
2380 пользователь artjom747artjom747 5 10 33 62 110 68
2381 пользователь kun4kun4 11 10 14 24 59 67
2382 пользователь wright-phillipswright-phillips 10 8 21 35 74 67
2383 пользователь fimatifimati 9 9 22 46 86 67
2384 daulenbay 8 10 23 41 82 67
2385 пользователь halmghalmg 7 12 22 31 72 67
2386 пользователь solarissolaris 7 10 26 45 88 67
2387 пользователь fabregas747fabregas747 7 9 28 43 87 67
2388 tariel19 7 6 34 35 82 67
2389 пользователь pro100arsenalpro100arsenal 7 6 34 42 89 67
2390 sifaboy 7 5 36 57 105 67
2391 пользователь lsls 6 15 19 49 89 67
2392 пользователь polik23polik23 6 11 27 57 101 67
2393 пользователь zhekaarsenalzhekaarsenal 6 10 29 40 85 67
2394 пользователь v1zardv1zard 6 9 31 41 87 67
2395 пользователь hofenhaimhofenhaim 6 7 35 50 98 67
2396 sky181 4 14 27 30 75 67
2397 serhio777 10 5 26 33 74 66
2398 shaken-real 9 12 15 44 80 66
2399 пользователь fatmanstpfatmanstp 9 9 21 42 81 66
2400 пользователь chelsik-chelsik- 8 10 22 36 76 66

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 (всего 5265 человек)




Поиск: