Расписание клуба Лидс
Расписание по клубам (общее расписание)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 апреля 2021 | |||
---|---|---|---|
Лидс | vs. | Манчестер Юнайтед | 16:00 |
Примечание
Время в таблице указано московское (GMT+3).
Расписание по клубам (общее расписание)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 апреля 2021 | |||
---|---|---|---|
Лидс | vs. | Манчестер Юнайтед | 16:00 |
Примечание
Время в таблице указано московское (GMT+3).
Среда
Тоттенхэм - Саутгемптон 20:00
Астон Вилла - Ман Сити 22:15
Четверг
Лестер - Вест Бромвич 22:00
Пятница
Арсенал - Эвертон 22:00
Суббота
Ливерпуль - Ньюкасл 14:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 32 | 74 |
2 | Манчестер Юнайтед | 32 | 66 |
3 | Лестер | 31 | 56 |
4 | Челси | 32 | 55 |
5 | Вест Хэм | 32 | 55 |
6 | Ливерпуль | 32 | 53 |
7 | Тоттенхэм | 32 | 50 |
8 | Эвертон | 31 | 49 |
9 | Арсенал | 32 | 46 |
10 | Лидс | 32 | 46 |
11 | Астон Вилла | 30 | 44 |
12 | Вулверхэмптон | 32 | 41 |
13 | Кристал Пэлас | 31 | 38 |
14 | Саутгемптон | 31 | 36 |
15 | Ньюкасл | 32 | 35 |
16 | Брайтон | 32 | 34 |
17 | Бернли | 32 | 33 |
18 | Фулхэм | 33 | 27 |
19 | Вест Бромвич | 31 | 24 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 32 | 14 |
20.04.2021 | ||
---|---|---|
Челси | 0:0 | Брайтон |
19.04.2021 | ||
Лидс | 1:1 | Ливерпуль |
18.04.2021 | ||
Манчестер Юнайтед | 3:1 | Бернли |
Арсенал | 1:1 | Фулхэм |
17.04.2021 | ||
Вулверхэмптон | 1:0 | Шеффилд Юнайтед |
Ньюкасл | 3:2 | Вест Хэм |
16.04.2021 | ||
Эвертон | 2:2 | Тоттенхэм |
12.04.2021 | ||
Брайтон | 0:0 | Эвертон |
Вест Бромвич | 3:0 | Саутгемптон |
11.04.2021 | ||
Шеффилд Юнайтед | 0:3 | Арсенал |
21.04.2021 | ||
---|---|---|
Тоттенхэм | vs. | Саутгемптон |
Астон Вилла | vs. | Манчестер Сити |
22.04.2021 | ||
Лестер | vs. | Вест Бромвич |
23.04.2021 | ||
Арсенал | vs. | Эвертон |
24.04.2021 | ||
Ливерпуль | vs. | Ньюкасл |
Вест Хэм | vs. | Челси |
Шеффилд Юнайтед | vs. | Брайтон |
25.04.2021 | ||
Вулверхэмптон | vs. | Бернли |
Лидс | vs. | Манчестер Юнайтед |
Астон Вилла | vs. | Вест Бромвич |
© FAPL.ru, 2006—2021
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+