№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 93 |
2 | Ливерпуль | 38 | 92 |
3 | Челси | 38 | 74 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 71 |
5 | Арсенал | 38 | 69 |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 58 |
7 | Вест Хэм | 38 | 56 |
8 | Лестер | 38 | 52 |
9 | Брайтон | 38 | 51 |
10 | Вулверхэмптон | 38 | 51 |
11 | Ньюкасл | 38 | 49 |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 48 |
13 | Брентфорд | 38 | 46 |
14 | Астон Вилла | 38 | 45 |
15 | Саутгемптон | 38 | 40 |
16 | Эвертон | 38 | 39 |
17 | Лидс | 38 | 38 |
18 | Бернли | 38 | 35 |
19 | Уотфорд | 38 | 23 |
20 | Норвич | 38 | 22 |
© FAPL.ru, 2006—2022
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+