Конкурс прогнозистов. Сезон четвертый

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 07.06.2012

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 (всего 5819 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
5001 пользователь dadadada 0 2 4 4 10 8
5002 dauren-zholdasov 0 2 4 4 10 8
5003 пользователь ladlad 0 2 4 6 12 8
5004 era112 0 2 4 7 13 8
5005 tommy2000 0 2 4 10 16 8
5006 пользователь slavon1989slavon1989 0 2 4 12 18 8
5007 пользователь funny-owlfunny-owl 0 2 4 14 20 8
5008 пользователь kaliskalis 0 2 4 17 23 8
5009 пользователь diezelekdiezelek 0 1 6 3 10 8
5010 пользователь liberolibero 0 1 6 6 13 8
5011 пользователь stagedivingstagediving 0 1 6 7 14 8
5012 пользователь galahatgalahat 0 1 6 8 15 8
5013 whitera 0 1 6 8 15 8
5014 пользователь stamfardstamfard 0 1 6 12 19 8
5015 пользователь spec-vovkspec-vovk 0 1 6 13 20 8
5016 пользователь skanikeskanike 0 1 6 13 20 8
5017 пользователь mu-azamu-aza 0 1 6 13 20 8
5018 пользователь say-kossay-kos 0 0 8 12 20 8
5019 пользователь xavi06xavi06 2 0 1 1 4 7
5020 пользователь garretgarret 2 0 1 4 7 7
5021 пользователь venstylevenstyle 2 0 1 6 9 7
5022 пользователь corlukacorluka 2 0 1 7 10 7
5023 aisman 2 0 1 7 10 7
5024 пользователь polegonpolegon 2 0 1 7 10 7
5025 пользователь jcole25jcole25 2 0 1 7 10 7
5026 пользователь makoff-mumakoff-mu 2 0 1 7 10 7
5027 iscouser 2 0 1 7 10 7
5028 phantomische 2 0 1 7 10 7
5029 пользователь apl8apl8 2 0 1 7 10 7
5030 пользователь fan-liverpool-fcfan-liverpool-fc 1 2 0 7 10 7
5031 barclaysfootball 1 2 0 11 14 7
5032 пользователь fan2mas10fan2mas10 1 1 2 1 5 7
5033 пользователь etihadetihad 1 1 2 2 6 7
5034 planbet 1 1 2 3 7 7
5035 nelmarsss 1 1 2 3 7 7
5036 пользователь daelindaelin 1 1 2 4 8 7
5037 fcarsenal777 1 1 2 4 8 7
5038 sergei-chelsea 1 1 2 5 9 7
5039 пользователь arsfanodessaarsfanodessa 1 1 2 6 10 7
5040 пользователь andreskoandresko 1 1 2 6 10 7
5041 пользователь dimetriusdimetrius 1 1 2 6 10 7
5042 gerrard3101 1 1 2 6 10 7
5043 пользователь kanonir-tomskkanonir-tomsk 1 1 2 6 10 7
5044 пользователь gooner4ikgooner4ik 1 1 2 6 10 7
5045 civilsin 1 1 2 6 10 7
5046 пользователь baskbask 1 1 2 6 10 7
5047 пользователь giggs-thebestgiggs-thebest 1 1 2 6 10 7
5048 пользователь met74met74 1 1 2 6 10 7
5049 пользователь gbcmrf1906gbcmrf1906 1 1 2 6 10 7
5050 пользователь omolahsimomolahsim 1 1 2 6 10 7
5051 пользователь cassiliascassilias 1 1 2 6 10 7
5052 belobrysyi13 1 1 2 6 10 7
5053 пользователь wordmasterwordmaster 1 1 2 6 10 7
5054 diom 1 1 2 6 10 7
5055 пользователь sir-alexandersir-alexander 1 1 2 6 10 7
5056 kirillgh87 1 1 2 6 10 7
5057 riviera 1 1 2 6 10 7
5058 denbat1 1 1 2 6 10 7
5059 пользователь exsandyexsandy 1 1 2 6 10 7
5060 dutch32 1 1 2 6 10 7
5061 пользователь motion-man-dsbmotion-man-dsb 1 1 2 6 10 7
5062 katrich01 1 1 2 6 10 7
5063 rewa 1 1 2 6 10 7
5064 aman88 1 1 2 6 10 7
5065 redswin 1 1 2 6 10 7
5066 sid00710 1 1 2 6 10 7
5067 gocha007 1 1 2 6 10 7
5068 kavanton 1 1 2 6 10 7
5069 konstantin1313 1 1 2 6 10 7
5070 mikekomarov 1 1 2 6 10 7
5071 mrakintosh 1 1 2 6 10 7
5072 rbhbkk96 1 1 2 6 10 7
5073 пользователь sesk-fabregas11sesk-fabregas11 1 1 2 6 10 7
5074 fox00784 1 1 2 6 10 7
5075 пользователь tigiman353tigiman353 1 1 2 6 10 7
5076 kos9k 1 1 2 6 10 7
5077 alexz 1 1 2 6 10 7
5078 пользователь idalgo-cfcidalgo-cfc 1 1 2 6 10 7
5079 пользователь mumckamumcka 1 1 2 6 10 7
5080 dkfl28081995 1 1 2 6 10 7
5081 пользователь potatopotato 1 1 2 6 10 7
5082 ildarxxx 1 1 2 6 10 7
5083 пользователь tudorkristiantudorkristian 1 1 2 6 10 7
5084 пользователь abodyaabodya 1 1 2 6 10 7
5085 пользователь akhmedovakhmedov 1 1 2 6 10 7
5086 пользователь qazrqazr 1 1 2 7 11 7
5087 samusen 1 1 2 7 11 7
5088 miharus 1 1 2 7 11 7
5089 пользователь shed-endshed-end 1 1 2 10 14 7
5090 madis 1 1 2 16 20 7
5091 ronni777 1 0 4 5 10 7
5092 пользователь strelok7755strelok7755 1 0 4 5 10 7
5093 пользователь bbbchelseabbbchelsea 1 0 4 5 10 7
5094 пользователь egor333egor333 1 0 4 5 10 7
5095 пользователь talgastostalgastos 1 0 4 5 10 7
5096 пользователь unitedpowerunitedpower 1 0 4 5 10 7
5097 wonky 1 0 4 5 10 7
5098 пользователь homer-09homer-09 1 0 4 5 10 7
5099 yaroslav1997 1 0 4 5 10 7
5100 пользователь red-9red-9 1 0 4 5 10 7

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 (всего 5819 человек)




Поиск: