Конкурс прогнозистов. Сезон четвертый

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 07.06.2012

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 (всего 5819 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
2001 пользователь daniel-olivodaniel-olivo 11 15 25 58 109 88
2002 lord992 11 13 29 56 109 88
2003 пользователь viribus-unitisviribus-unitis 10 13 32 75 130 88
2004 пользователь chelseafan7chelseafan7 10 12 34 74 130 88
2005 пользователь anfield-1892anfield-1892 10 11 36 53 110 88
2006 пользователь lyubomyrlyubomyr 9 13 35 43 100 88
2007 hasat 9 13 35 85 142 88
2008 пользователь spacelifespacelife 7 14 39 59 119 88
2009 пользователь punkpunk 4 17 42 47 110 88
2010 пользователь fcbelshinafcbelshina 13 5 38 78 134 87
2011 пользователь oleg-rooneyoleg-rooney 11 11 32 39 93 87
2012 пользователь smolenoksmolenok 10 16 25 60 111 87
2013 пользователь kanonir64kanonir64 10 12 33 55 110 87
2014 пользователь aslan222aslan222 9 10 40 78 137 87
2015 пользователь vektorvektor 8 15 33 64 120 87
2016 slavamiskel 8 14 35 62 119 87
2017 пользователь yurafcyurafc 7 16 34 87 144 87
2018 пользователь nurik7472nurik7472 6 18 33 81 138 87
2019 пользователь mdmd 11 9 35 36 91 86
2020 пользователь musa-kzmusa-kz 10 10 36 84 140 86
2021 tolik545 9 18 23 79 129 86
2022 пользователь smorodskaiasmorodskaia 8 16 30 52 106 86
2023 пользователь mermer 8 15 32 56 111 86
2024 пользователь aliamiraliamir 8 14 34 84 140 86
2025 пользователь ivanushaivanusha 6 13 42 67 128 86
2026 rize 5 14 43 53 115 86
2027 пользователь lampardovichlampardovich 15 11 18 65 109 85
2028 пользователь fall-in-chelseafall-in-chelsea 15 7 26 42 90 85
2029 antrommy 13 8 30 42 93 85
2030 пользователь germanikumgermanikum 12 15 19 58 104 85
2031 пользователь carlo26carlo26 11 15 22 45 93 85
2032 пользователь limonov21limonov21 11 11 30 53 105 85
2033 пользователь non1cknon1ck 10 14 27 39 90 85
2034 melkor7777 10 12 31 79 132 85
2035 пользователь drogba13drogba13 10 11 33 60 114 85
2036 пользователь omich1983omich1983 9 15 28 65 117 85
2037 пользователь arsenal9595arsenal9595 8 15 31 55 109 85
2038 пользователь geo666geo666 8 12 37 58 115 85
2039 пользователь danik9danik9 7 16 32 64 119 85
2040 archy 6 20 27 86 139 85
2041 пользователь vasgenvasgen 12 12 24 39 87 84
2042 пользователь azhiazhi 12 11 26 41 90 84
2043 пользователь liver-must-winliver-must-win 11 13 25 72 121 84
2044 пользователь ihtiyorjonsonihtiyorjonson 10 16 22 66 114 84
2045 olzhekei 9 11 35 46 101 84
2046 den-gooner 9 11 35 50 105 84
2047 okolobaha 9 11 35 65 120 84
2048 пользователь moonmoon 7 13 37 48 105 84
2049 vikisinho7 7 13 37 56 113 84
2050 пользователь reddy-redreddy-red 6 17 32 69 124 84
2051 пользователь maksim4maksim4 14 5 31 39 89 83
2052 пользователь pegaspegas 13 8 28 50 99 83
2053 пользователь kolyawskolyaws 12 10 27 51 100 83
2054 пользователь gradusgradus 12 10 27 59 108 83
2055 gopher 11 16 18 53 98 83
2056 zhaysan 11 14 22 68 115 83
2057 пользователь fludflud 11 11 28 42 92 83
2058 пользователь m-oldtrafford-um-oldtrafford-u 11 10 30 42 93 83
2059 aifil 10 16 21 66 113 83
2060 nikopower 10 14 25 64 113 83
2061 ashot1992 9 14 28 47 98 83
2062 пользователь beckkimbeckkim 9 14 28 64 115 83
2063 пользователь manajkeeemanajkeee 9 14 28 82 133 83
2064 пользователь alexcolealexcole 9 13 30 58 110 83
2065 пользователь bulls230784bulls230784 9 12 32 47 100 83
2066 пользователь sakha-uola93sakha-uola93 8 15 29 62 114 83
2067 пользователь baur83baur83 8 7 45 56 116 83
2068 a777mko 6 15 35 67 123 83
2069 пользователь kurbalakurbala 13 12 19 46 90 82
2070 tramadol 12 8 30 73 123 82
2071 пользователь domingospaciencadomingospacienca 11 11 27 60 109 82
2072 пользователь primeroprimero 11 8 33 45 97 82
2073 kudesnikdg 11 8 33 57 109 82
2074 пользователь mumaevmansurmumaevmansur 10 9 34 66 119 82
2075 пользователь steven-08steven-08 7 12 37 53 109 82
2076 пользователь buddybuddy 13 7 28 64 112 81
2077 пользователь morganlivemorganlive 11 12 24 53 100 81
2078 utd666 11 9 30 60 110 81
2079 пользователь victoriusvictorius 10 13 25 61 109 81
2080 пользователь gooner7gooner7 10 11 29 51 101 81
2081 пользователь lama-jamalama-jama 10 9 33 49 101 81
2082 пользователь mayfun76mayfun76 9 14 26 60 109 81
2083 snickers-1992 9 13 28 55 105 81
2084 пользователь halfmanhalfman 8 13 31 67 119 81
2085 bogdan09041981 8 11 35 54 108 81
2086 пользователь andrewslayerandrewslayer 7 20 20 49 96 81
2087 пользователь kaleikalei 14 9 20 48 91 80
2088 пользователь ekreekre 12 14 16 55 97 80
2089 mels87 11 11 25 42 89 80
2090 пользователь ole89575759ole89575759 11 10 27 56 104 80
2091 пользователь pape123pape123 10 15 20 62 107 80
2092 пользователь mancuniansmancunians 10 13 24 44 91 80
2093 kruger-maks 10 13 24 62 109 80
2094 zaktan2011 10 12 26 52 100 80
2095 пользователь zhnurzhan92zhnurzhan92 10 11 28 72 121 80
2096 nestern 10 10 30 61 111 80
2097 пользователь wentworthwentworth 10 9 32 52 103 80
2098 laserpuwka 9 11 31 49 100 80
2099 пользователь dalmatbdalmatb 9 11 31 53 104 80
2100 пользователь gumengumen 9 11 31 57 108 80

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 (всего 5819 человек)




Поиск: