Среда
Арсенал - Кристал Пэлас 22:30
Ньюкасл - Брентфорд 22:45
Саутгемптон - Ливерпуль 23:00
Четверг
Тоттенхэм - МЮ 23:00
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 15 | 36 |
2 | Челси | 16 | 34 |
3 | Арсенал | 16 | 30 |
4 | Ноттингем Форест | 16 | 28 |
5 | Манчестер Сити | 16 | 27 |
6 | Борнмут | 16 | 25 |
7 | Астон Вилла | 16 | 25 |
8 | Фулхэм | 16 | 24 |
9 | Брайтон | 16 | 24 |
10 | Тоттенхэм | 16 | 23 |
11 | Брентфорд | 16 | 23 |
12 | Ньюкасл | 16 | 23 |
13 | Манчестер Юнайтед | 16 | 22 |
14 | Вест Хэм | 16 | 19 |
15 | Кристал Пэлас | 16 | 16 |
16 | Эвертон | 15 | 15 |
17 | Лестер | 16 | 14 |
18 | Ипсвич | 16 | 12 |
19 | Вулверхэмптон | 16 | 9 |
20 | Саутгемптон | 16 | 5 |
21.12.2024 | ||
---|---|---|
Астон Вилла | vs. | Манчестер Сити |
Брентфорд | vs. | Ноттингем Форест |
Ипсвич | vs. | Ньюкасл |
Вест Хэм | vs. | Брайтон |
Кристал Пэлас | vs. | Арсенал |
22.12.2024 | ||
Манчестер Юнайтед | vs. | Борнмут |
Фулхэм | vs. | Саутгемптон |
Эвертон | vs. | Челси |
Лестер | vs. | Вулверхэмптон |
Тоттенхэм | vs. | Ливерпуль |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+