Конкурс прогнозистов. Сезон шестой

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 12.05.2014

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (всего 2497 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
1901 gkvnsk 2 2 3 14 21 13
1902 пользователь seresseres 2 1 5 2 10 13
1903 пользователь red-faradayred-faraday 2 1 5 2 10 13
1904 san2 2 1 5 2 10 13
1905 пользователь heden-hazardheden-hazard 2 1 5 2 10 13
1906 komekov99 2 1 5 2 10 13
1907 komod 2 1 5 9 17 13
1908 пользователь propro 2 1 5 11 19 13
1909 пользователь sled75sled75 2 1 5 12 20 13
1910 пользователь wickhamwickham 2 1 5 12 20 13
1911 пользователь corpse86corpse86 2 0 7 11 20 13
1912 owenzzzz 1 4 2 12 19 13
1913 пользователь fidel19fidel19 1 3 4 2 10 13
1914 пользователь ba-29ba-29 1 3 4 2 10 13
1915 пользователь alphaonealphaone 1 3 4 2 10 13
1916 пользователь vladnevvladnev 1 3 4 3 11 13
1917 пользователь alex339336alex339336 1 3 4 12 20 13
1918 пользователь maxmax 1 3 4 13 21 13
1919 пользователь asdfsdasdfsd 1 3 4 15 23 13
1920 пользователь narva-citynarva-city 1 2 6 10 19 13
1921 пользователь nurgaziknurgazik 1 2 6 11 20 13
1922 bigboss 1 2 6 11 20 13
1923 ziuzea 1 2 6 12 21 13
1924 пользователь spartspart 1 2 6 14 23 13
1925 footjoy123 1 1 8 6 16 13
1926 lervek 0 5 3 11 19 13
1927 пользователь fly-emirates7fly-emirates7 0 4 5 9 18 13
1928 souwer 0 4 5 11 20 13
1929 пользователь romzes-ukromzes-uk 0 4 5 11 20 13
1930 пользователь azer-kanonirazer-kanonir 0 4 5 21 30 13
1931 azza-mank 3 1 1 7 12 12
1932 пользователь borisovhotspurborisovhotspur 3 0 3 4 10 12
1933 aldo 3 0 3 4 10 12
1934 vestnik2011 2 3 0 5 10 12
1935 shark1994 2 2 2 0 6 12
1936 пользователь vlads99vlads99 2 2 2 2 8 12
1937 nurbolat777 2 2 2 4 10 12
1938 robbstark 2 2 2 9 15 12
1939 пользователь mporiomporio 2 1 4 3 10 12
1940 cska27 2 1 4 3 10 12
1941 kipelov-1234 2 1 4 3 10 12
1942 bohdan1991 2 1 4 3 10 12
1943 пользователь ti13ti13 2 1 4 4 11 12
1944 пользователь cissecisse 1 4 1 12 18 12
1945 sensation 1 3 3 3 10 12
1946 пользователь arcticarctic 1 3 3 3 10 12
1947 darkmuse 1 3 3 3 10 12
1948 пользователь ruslan-01ruslan-01 1 3 3 3 10 12
1949 james7 1 3 3 3 10 12
1950 пользователь saygon34saygon34 1 3 3 4 11 12
1951 bekhs 1 3 3 13 20 12
1952 smertin777 1 3 3 13 20 12
1953 пользователь merseyside-sgmerseyside-sg 1 2 5 2 10 12
1954 пользователь skif90skif90 1 2 5 3 11 12
1955 пользователь arsen1995arsen1995 1 2 5 3 11 12
1956 lfc-power 1 2 5 10 18 12
1957 пользователь bebugbebug 1 2 5 11 19 12
1958 пользователь arsenal-fan19arsenal-fan19 1 2 5 12 20 12
1959 sad-amir 1 2 5 12 20 12
1960 sumeo 1 1 7 1 10 12
1961 пользователь sultanbek-lfcsultanbek-lfc 1 1 7 2 11 12
1962 пользователь rusmanutdrusmanutd 1 1 7 10 19 12
1963 opazzo 1 0 9 10 20 12
1964 ruslan-1991 1 0 9 11 21 12
1965 пользователь dnonovandnonovan 0 4 4 3 11 12
1966 пользователь mrbom-bommrbom-bom 0 4 4 15 23 12
1967 karenius 0 3 6 7 16 12
1968 пользователь wentworthwentworth 0 3 6 11 20 12
1969 adminvsehe6lanov 0 3 6 11 20 12
1970 пользователь plut437plut437 0 3 6 11 20 12
1971 пользователь mitya16rusmitya16rus 0 3 6 11 20 12
1972 пользователь reddevil94reddevil94 0 3 6 12 21 12
1973 ersain 0 2 8 16 26 12
1974 stolb36 0 2 8 20 30 12
1975 kwarrior 3 0 2 2 7 11
1976 tyunyukov 3 0 2 5 10 11
1977 пользователь gdetvoyamedalaplgdetvoyamedalapl 3 0 2 6 11 11
1978 пользователь flash69flash69 2 2 1 5 10 11
1979 vanches-ynwa 2 2 1 5 10 11
1980 пользователь shakhzodshakhzod 2 2 1 5 10 11
1981 пользователь stepstep 2 1 3 4 10 11
1982 пользователь forwardunitedforwardunited 2 1 3 4 10 11
1983 пользователь seriousmanseriousman 2 1 3 4 10 11
1984 krasny-yar 2 1 3 4 10 11
1985 tsoyboris 2 1 3 4 10 11
1986 igor2-5 2 1 3 4 10 11
1987 xgamer 2 1 3 5 11 11
1988 spartakus 2 1 3 6 12 11
1989 пользователь eroha24eroha24 2 1 3 12 18 11
1990 пользователь torres45-19torres45-19 2 0 5 4 11 11
1991 nina88 1 3 2 4 10 11
1992 seka909 1 3 2 5 11 11
1993 пользователь keane16keane16 1 3 2 14 20 11
1994 пользователь kantona07kantona07 1 3 2 16 22 11
1995 пользователь playmaker87playmaker87 1 2 4 3 10 11
1996 vehin 1 2 4 3 10 11
1997 big4-the-past 1 2 4 3 10 11
1998 пользователь arth-khloponinarth-khloponin 1 2 4 3 10 11
1999 myxomatosis 1 2 4 3 10 11
2000 пользователь taymurtaymur 1 2 4 4 11 11

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (всего 2497 человек)




Поиск: