Конкурс прогнозистов. Сезон третий

Приглашаем вас принять участие в третьем конкурсе прогнозистов сайта FAPL.ru!

Внимание! В связи с серьезным сбоем в работе сайта прогнозы по матчам в период с 4 по 12 января были аннулированы у всех пользователей.

Главное | Дать прогноз! | История моих прогнозов | Настройки | Регламент | Призы

Таблицы: Все участники| Мой клуб

Турнирная таблица прогнозистов

Обратите внимание, что данная таблица обновляется каждый раз, когда полностью будет сыгран тур. То есть необходимо дождаться последнего матча тура, чтобы набранные баллы были вам добавлены и пересчитаны места в таблице.

С - угаданно точных счетов, Р - угадано разниц мячей и исходов, И - угадано только исходов, Н - не угадано ничего, М - всего учтено прогнозов

Последнее обновление - 05.06.2011

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 (всего 5673 человек)

Пользователь С Р И Н М Баллы
4001 zoldatsvejk 2 2 5 7 16 15
4002 пользователь reddevil90reddevil90 2 2 5 10 19 15
4003 khimich 2 2 5 12 21 15
4004 пользователь aronsonaronson 2 2 5 12 21 15
4005 пользователь fabregas747fabregas747 2 2 5 13 22 15
4006 пользователь geo666geo666 2 2 5 14 23 15
4007 no-name 2 2 5 18 27 15
4008 пользователь san4issan4is 2 2 5 19 28 15
4009 пользователь redstyleredstyle 2 2 5 21 30 15
4010 gryphon-chelsea 2 2 5 21 30 15
4011 nec 2 2 5 22 31 15
4012 пользователь gunner16gunner16 2 1 7 8 18 15
4013 пользователь spursfromlondonspursfromlondon 2 1 7 10 20 15
4014 пользователь langepaslangepas 2 1 7 15 25 15
4015 пользователь haikohaiko 2 1 7 16 26 15
4016 legasem 2 1 7 17 27 15
4017 faith555 2 1 7 19 29 15
4018 sasha1994 2 1 7 20 30 15
4019 liver-1995 2 1 7 20 30 15
4020 пользователь zinokzinok 2 0 9 19 30 15
4021 пользователь asa4iasa4i 1 5 2 12 20 15
4022 vselenaleks 1 5 2 13 21 15
4023 пользователь mu-the-bestmu-the-best 1 5 2 22 30 15
4024 пользователь nikiler777nikiler777 1 5 2 22 30 15
4025 пользователь aaaabbbbaaaabbbb 1 4 4 11 20 15
4026 keitaro 1 4 4 14 23 15
4027 пользователь radgradg 1 4 4 25 34 15
4028 пользователь aristokrat88aristokrat88 1 3 6 10 20 15
4029 пользователь la5a7ala5a7a 1 3 6 12 22 15
4030 пользователь mufrvrmufrvr 1 3 6 13 23 15
4031 bobkelso 1 3 6 19 29 15
4032 пользователь kino45kino45 1 3 6 20 30 15
4033 arsenalad 1 2 8 9 20 15
4034 пользователь unfimiliarunfimiliar 1 2 8 19 30 15
4035 пользователь bingobingo 1 2 8 21 32 15
4036 пользователь bejenetsbejenets 1 1 10 18 30 15
4037 пользователь yodayoda 1 1 10 18 30 15
4038 ryder59 1 1 10 18 30 15
4039 пользователь kelly90kelly90 1 1 10 26 38 15
4040 пользователь atyrau-muatyrau-mu 0 6 3 11 20 15
4041 пользователь guram93guram93 0 5 5 10 20 15
4042 пользователь dmitriarsendmitriarsen 0 5 5 10 20 15
4043 alex11777mu 0 5 5 10 20 15
4044 пользователь azekeazeke 0 5 5 10 20 15
4045 пользователь conungconung 0 4 7 9 20 15
4046 пользователь goodygungoodgoodygungood 0 3 9 14 26 15
4047 пользователь kwasoffkwasoff 0 3 9 18 30 15
4048 пользователь dmnazdmnaz 0 3 9 18 30 15
4049 пользователь serega032serega032 0 2 11 17 30 15
4050 пользователь mikeymikey 0 2 11 17 30 15
4051 пользователь gadzhievgadzhiev 4 1 0 5 10 14
4052 пользователь poisonpandapoisonpanda 4 1 0 15 20 14
4053 stason678 3 2 1 4 10 14
4054 poofiq 3 2 1 4 10 14
4055 пользователь fcliverpool7fcliverpool7 3 2 1 4 10 14
4056 пользователь engodontengodont 3 2 1 4 10 14
4057 пользователь litvinlitvin 3 2 1 14 20 14
4058 пользователь antitoleranceantitolerance 3 1 3 3 10 14
4059 head-master 3 1 3 13 20 14
4060 пользователь red-army-1878red-army-1878 3 1 3 13 20 14
4061 пользователь glory-muglory-mu 3 1 3 14 21 14
4062 a783 3 0 5 2 10 14
4063 пользователь mu14mu14 3 0 5 12 20 14
4064 пользователь everton-fceverton-fc 3 0 5 12 20 14
4065 пользователь ayan-21ayan-21 3 0 5 13 21 14
4066 пользователь maikenmaiken 2 4 0 4 10 14
4067 пользователь t2mt2m 2 3 2 3 10 14
4068 kamikazze 2 3 2 3 10 14
4069 пользователь doker777doker777 2 3 2 3 10 14
4070 пользователь abakanendabakanend 2 3 2 3 10 14
4071 пользователь dosinhodosinho 2 3 2 13 20 14
4072 пользователь torres-cfctorres-cfc 2 3 2 17 24 14
4073 пользователь draudedraude 2 2 4 7 15 14
4074 alcapone 2 2 4 11 19 14
4075 пользователь z1danez1dane 2 2 4 11 19 14
4076 пользователь steven-torressteven-torres 2 2 4 12 20 14
4077 пользователь demo1demo1 2 2 4 12 20 14
4078 lexastudent 2 2 4 12 20 14
4079 dnepraynin 2 2 4 12 20 14
4080 пользователь great10great10 2 2 4 12 20 14
4081 пользователь energie-mancenergie-manc 2 2 4 13 21 14
4082 пользователь artur-2617artur-2617 2 2 4 13 21 14
4083 пользователь oleg-bad-boyoleg-bad-boy 2 2 4 13 21 14
4084 meron 2 1 6 4 13 14
4085 azamat7 2 1 6 5 14 14
4086 пользователь arsenal-auraarsenal-aura 2 1 6 9 18 14
4087 пользователь red-knightred-knight 2 1 6 10 19 14
4088 пользователь ghost-phoenixghost-phoenix 2 1 6 11 20 14
4089 пользователь webcamwebcam 2 1 6 11 20 14
4090 higuain-arg 2 1 6 11 20 14
4091 freizer 2 1 6 11 20 14
4092 o33181 2 1 6 14 23 14
4093 пользователь alishalish 2 1 6 21 30 14
4094 пользователь redolphinredolphin 2 0 8 16 26 14
4095 kewell1987 2 0 8 25 35 14
4096 пользователь liver-manliver-man 1 5 1 3 10 14
4097 пользователь sky-nursky-nur 1 5 1 11 18 14
4098 пользователь soccer1soccer1 1 4 3 9 17 14
4099 пользователь e-v-e-r-t-o-ne-v-e-r-t-o-n 1 3 5 1 10 14
4100 пользователь wer9303wer9303 1 3 5 10 19 14

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 (всего 5673 человек)




Поиск: