Морган Роджерс (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 26.07.2002
Возраст: 23 года
Гражданство:
Англия
Номер в команде: 27
Амплуа: нападающий
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 14, из них все в стартовом составе Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Морган Роджерс в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Брайтон | 3:4 | Астон Вилла | 03 декабря 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Астон Вилла | 1:0 | Вулверхэмптон | 30 ноября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Лидс | 1:2 | Астон Вилла | 23 ноября 2025 |
вышел в ст. составе; 48' ; 75' ![]() | |||
| Астон Вилла | 4:0 | Борнмут | 09 ноября 2025 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() | |||
| Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 01 ноября 2025 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
| Астон Вилла | 1:0 | Манчестер Сити | 26 октября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Тоттенхэм | 1:2 | Астон Вилла | 19 октября 2025 |
вышел в ст. составе; 37' ![]() | |||
| Астон Вилла | 2:1 | Бернли | 05 октября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Астон Вилла | 3:1 | Фулхэм | 28 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Сандерленд | 1:1 | Астон Вилла | 21 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
| Эвертон | 0:0 | Астон Вилла | 13 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Астон Вилла | 0:3 | Кристал Пэлас | 31 августа 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Брентфорд | 1:0 | Астон Вилла | 23 августа 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Астон Вилла | 0:0 | Ньюкасл | 16 августа 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
; 75' 