Пол Онуачу (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 28.05.1994
Возраст: 29 лет
Гражданство: Нигерия
Номер в команде: 12
Рост: 201 см
Вес: 97 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 11, из них выходов на замену: 7 Заменен: 4 раз(а) |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Пол Онуачу в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Ноттингем Форест | 4:3 | Саутгемптон | 08 мая 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Арсенал | 3:3 | Саутгемптон | 21 апреля 2023 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Вест Хэм | 1:0 | Саутгемптон | 02 апреля 2023 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 45' минуте |