Коди Гакпо (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 07.05.1999
Возраст: 24 года
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 18
Рост: 193 см
Вес: 76 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 21, из них выходов на замену: 4 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 7, из них все с игры |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Коди Гакпо в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 4:4 | Ливерпуль | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 57' минуте; 72' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:1 | Астон Вилла | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:3 | Ливерпуль | 15 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:0 | Брентфорд | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:0 | Фулхэм | 03 мая 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Ливерпуль | 4:3 | Тоттенхэм | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Вест Хэм | 1:2 | Ливерпуль | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 18' ![]() | |||
Ливерпуль | 3:2 | Ноттингем Форест | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Лидс | 1:6 | Ливерпуль | 17 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 35' ![]() | |||
Ливерпуль | 2:2 | Арсенал | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 04 апреля 2023 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:1 | Ливерпуль | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Ливерпуль | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 7:0 | Манчестер Юнайтед | 05 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() ![]() | |||
Ливерпуль | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 марта 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ливерпуль | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Ливерпуль | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 17' ![]() | |||
Ливерпуль | 2:0 | Эвертон | 13 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 49' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 3:0 | Ливерпуль | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Ливерпуль | 0:0 | Челси | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Брайтон | 3:0 | Ливерпуль | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе |