Матеус Кунья (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 27.05.1999
Возраст: 24 года
Гражданство: Бразилия
Номер в команде: 12
Рост: 183 см
Вес: 76 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 5 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Матеус Кунья в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 20 мая 2023 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:0 | Вулверхэмптон | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 57' минуте; 73' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Вулверхэмптон | 3:0 | Ливерпуль | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Вулверхэмптон | 22 января 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел на замену на 66' минуте |