Джо Ротуэлл (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 11.01.1995
Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 14
Рост: 185 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 20, из них выходов на замену: 8 Заменен: 9 раз(а) Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джо Ротуэлл в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Борнмут | 4:1 | Лидс | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:4 | Вест Хэм | 23 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Ливерпуль | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:2 | Борнмут | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Борнмут | 1:4 | Манчестер Сити | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Брайтон | 1:0 | Борнмут | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ноттингем Форест | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Борнмут | 03 января 2023 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Лидс | 4:3 | Борнмут | 05 ноября 2022 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел на замену на 77' минуте |