Луис Синистерра (Лидс)
Команда: Лидс (Лидс)
Дата рождения: 17.06.1999
Возраст: 23 года
Гражданство: Колумбия
Номер в команде: 23
Рост: 173 см
Вес: 58 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 6 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Луис Синистерра в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 20' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Лидс | 1:6 | Ливерпуль | 17 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Лидс | 2:1 | Ноттингем Форест | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Арсенал | 4:1 | Лидс | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Лидс | 2:2 | Брайтон | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:2 | Лидс | 08 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 8' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Лидс | 05 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Брентфорд | 22 января 2023 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Арсенал | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() ![]() | |||
Брентфорд | 5:2 | Лидс | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 28' ![]() ![]() | |||
Лидс | 1:1 | Эвертон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Брайтон | 1:0 | Лидс | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 84' минуте |