Амаду Онана (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 16.08.2001
Возраст: 21 год
Гражданство: Бельгия
Номер в команде: 8
Рост: 193 см
Вес: 76 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 26, из них выходов на замену: 2 Заменен: 9 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Амаду Онана в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Эвертон | 05 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:0 | Эвертон | 01 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 2' ![]() | |||
Эвертон | 1:0 | Лидс | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Эвертон | 13 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Арсенал | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 69' ![]() | |||
Вест Хэм | 2:0 | Эвертон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Манчестер Сити | 1:1 | Эвертон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Эвертон | 1:2 | Вулверхэмптон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 3:0 | Эвертон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Эвертон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Эвертон | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 51' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Вест Хэм | 18 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:0 | Ливерпуль | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 38' ![]() | |||
Лидс | 1:1 | Эвертон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Эвертон | 1:1 | Ноттингем Форест | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 57' минуте; 60' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 81' минуте |