Бубакар Камара (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 23.11.1999
Возраст: 23 года
Гражданство: Франция
Номер в команде: 44
Рост: 183 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 1 Заменен: 6 раз(а) Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бубакар Камара в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Астон Вилла | 12 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лидс | 13 января 2023 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:3 | Ливерпуль | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 85' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 44' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Астон Вилла | 0:1 | Вест Хэм | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 79' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте |