Калиду Кулибали (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 20.06.1991
Возраст: 31 год
Гражданство: Сенегал
Номер в команде: 26
Рост: 196 см
Вес: 87 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 23, из них выходов на замену: 3 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Калиду Кулибали в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Астон Вилла | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 57' ![]() | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Лидс | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 4' ![]() | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе; 47' ![]() | |||
Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 05 января 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте; 61' ![]() | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Вест Хэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() ![]() | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 19' ![]() | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте |