Шейк Дукуре (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 08.01.2000
Возраст: 23 года
Гражданство: Мали
Номер в команде: 28
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 34, из них все в стартовом составе Заменен: 17 раз(а) Получено желтых карточек: 9 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Шейк Дукуре в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 4:3 | Вест Хэм | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:1 | Кристал Пэлас | 19 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 57' ![]() ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ливерпуль | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; 87' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 14' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте |