Деян Кулусевски (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 25.04.2000
Возраст: 22 года
Гражданство: Швеция
Номер в команде: 21
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 20, из них выходов на замену: 4 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Деян Кулусевски в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 5' минуте; заменен на 86' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Ноттингем Форест | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 61' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Вест Хэм | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Сити | 05 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Тоттенхэм | 19 января 2023 |
вышел в ст. составе; 44' ![]() | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Арсенал | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:3 | Лидс | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ливерпуль | 06 ноября 2022 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Вест Хэм | 1:1 | Тоттенхэм | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:2 | Тоттенхэм | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() |