Натан Коллинс (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 30.04.2001
Возраст: 22 года
Гражданство: Ирландия
Номер в команде: 4
Рост: 193 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 26, из них выходов на замену: 7 Получено желтых карточек: 2 Получено красных карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Натан Коллинс в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Арсенал | 5:0 | Вулверхэмптон | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 06 мая 2023 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Брайтон | 6:0 | Вулверхэмптон | 29 апреля 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Вулверхэмптон | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Вулверхэмптон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Арсенал | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Брайтон | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 65' ![]() | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:3 | Манчестер Сити | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:1 | Вулверхэмптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |