Крисенсио Саммервилл (Лидс)
Команда: Лидс (Лидс)
Дата рождения: 30.10.2001
Возраст: 21 год
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 38
Рост: 165 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 16 Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Крисенсио Саммервилл в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Вест Хэм | 3:1 | Лидс | 21 мая 2023 |
вышел на замену на 62' минуте; 80' ![]() | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Лидс | 06 мая 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Борнмут | 4:1 | Лидс | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 32' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:6 | Ливерпуль | 17 апреля 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Лидс | 2:1 | Ноттингем Форест | 04 апреля 2023 |
вышел на замену на 74' минуте; 90' ![]() | |||
Арсенал | 4:1 | Лидс | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Лидс | 2:2 | Брайтон | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Челси | 1:0 | Лидс | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Лидс | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Лидс | 0:2 | Манчестер Юнайтед | 12 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 2:2 | Лидс | 08 февраля 2023 |
вышел на замену на 8' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Лидс | 05 февраля 2023 |
вышел на замену на 57' минуте | |||
Лидс | 2:2 | Вест Хэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Ньюкасл | 0:0 | Лидс | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:3 | Лидс | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 10' ![]() | |||
Лидс | 4:3 | Борнмут | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 84' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:2 | Лидс | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() ![]() | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 64' минуте; 90' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:1 | Арсенал | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Брентфорд | 5:2 | Лидс | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Лидс | 2:1 | Вулверхэмптон | 06 августа 2022 |
вышел на замену на 85' минуте |