Такехиро Томиясу (Арсенал)
Команда: Арсенал (Лондон)
Дата рождения: 11.05.1998
Возраст: 25 лет
Гражданство: Япония
Номер в команде: 18
Рост: 188 см
Вес: 68 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 21, из них выходов на замену: 15 Заменен: 3 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Такехиро Томиясу в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Арсенал | 3:2 | Борнмут | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Арсенал | 1:3 | Манчестер Сити | 15 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 48' ![]() | |||
Эвертон | 1:0 | Арсенал | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Арсенал | 3:2 | Манчестер Юнайтед | 22 января 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Арсенал | 15 января 2023 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Арсенал | 0:0 | Ньюкасл | 03 января 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Брайтон | 2:4 | Арсенал | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Арсенал | 5:0 | Ноттингем Форест | 30 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:1 | Арсенал | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:2 | Ливерпуль | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Брентфорд | 0:3 | Арсенал | 18 сентября 2022 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:1 | Арсенал | 04 сентября 2022 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Борнмут | 0:3 | Арсенал | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 75' минуте; 90' ![]() |