Майкл Олисе (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 12.12.2001
Возраст: 21 год
Гражданство: Англия
Номер в команде: 7
Рост: 175 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 37, из них выходов на замену: 6 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Майкл Олисе в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 4:3 | Вест Хэм | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:1 | Кристал Пэлас | 19 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Брайтон | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Манчестер Сити | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ливерпуль | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел на замену на 65' минуте; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел на замену на 88' минуте |