Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 16.01.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Франция
Номер в команде: 22
Рост: 188 см
Вес: 83 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 10 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 6, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Одсонн Эдуар в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:0 | Манчестер Юнайтед | 22 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 мая 2022 |
вышел на замену на 71' минуте; 76' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Уотфорд | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Кристал Пэлас | 20 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Арсенал | 04 апреля 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Сити | 14 марта 2022 |
вышел на замену на 65' минуте; 90' ![]() | |||
Уотфорд | 1:4 | Кристал Пэлас | 23 февраля 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Брентфорд | 0:0 | Кристал Пэлас | 12 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Норвич | 1:1 | Кристал Пэлас | 09 февраля 2022 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:3 | Ливерпуль | 23 января 2022 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Брайтон | 1:1 | Кристал Пэлас | 14 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:3 | Вест Хэм | 01 января 2022 |
вышел в ст. составе; 83' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Норвич | 28 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 8' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Кристал Пэлас | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Саутгемптон | 15 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Эвертон | 12 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Кристал Пэлас | 05 декабря 2021 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Лидс | 1:0 | Кристал Пэлас | 30 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Астон Вилла | 27 ноября 2021 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Бернли | 3:3 | Кристал Пэлас | 20 ноября 2021 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Вулверхэмптон | 06 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Манчестер Сити | 0:2 | Кристал Пэлас | 30 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Ньюкасл | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:2 | Кристал Пэлас | 18 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Лестер | 03 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 27 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Кристал Пэлас | 18 сентября 2021 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Тоттенхэм | 11 сентября 2021 |
вышел на замену на 84' минуте; 84' ![]() ![]() |