Кирнан Дьюсбери-Холл (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 06.09.1998
Возраст: 23 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 22
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 27, из них выходов на замену: 5 Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кирнан Дьюсбери-Холл в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Челси | 1:1 | Лестер | 19 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 1:5 | Лестер | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 3:0 | Норвич | 11 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Эвертон | 08 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Астон Вилла | 23 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 65' ![]() | |||
Эвертон | 1:1 | Лестер | 20 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:1 | Лестер | 17 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Кристал Пэлас | 10 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Лестер | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Брентфорд | 20 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Арсенал | 2:0 | Лестер | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:0 | Лидс | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 0:2 | Лестер | 01 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Лестер | 20 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:2 | Вест Хэм | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Лестер | 10 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:1 | Брайтон | 23 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:3 | Тоттенхэм | 19 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Лестер | 1:0 | Ливерпуль | 28 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 6:3 | Лестер | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:0 | Ньюкасл | 12 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лестер | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лестер | 01 декабря 2021 |
вышел на замену на 45' минуте; 90' ![]() | |||
Лестер | 4:2 | Уотфорд | 28 ноября 2021 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Челси | 20 ноября 2021 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 07 ноября 2021 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Норвич | 1:2 | Лестер | 28 августа 2021 |
вышел на замену на 86' минуте |