Кирнан Дьюсбери-Холл (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 06.09.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 22
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 25, из них выходов на замену: 1 Заменен: 9 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кирнан Дьюсбери-Холл в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 4' ![]() | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 01 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 31' ![]() | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() |