Патсон Дака (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 09.10.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Замбия
Номер в команде: 29
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 30, из них выходов на замену: 17 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Патсон Дака в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Ньюкасл | 0:0 | Лестер | 22 мая 2023 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ливерпуль | 15 мая 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Эвертон | 01 мая 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Лестер | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Астон Вилла | 04 апреля 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 15' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 10' ![]() | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте; 73' ![]() | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 01 сентября 2022 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 65' минуте; 76' ![]() | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел на замену на 73' минуте |