Леон Бэйли (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 09.08.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Ямайка
Номер в команде: 31
Рост: 181 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 26, из них выходов на замену: 5 Заменен: 17 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Леон Бэйли в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Вест Хэм | 1:1 | Астон Вилла | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Астон Вилла | 12 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лидс | 13 января 2023 |
вышел в ст. составе; 3' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Астон Вилла | 1:3 | Ливерпуль | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте; 80' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 7' ![]() ![]() | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 2' ![]() | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 57' ![]() | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте; 64' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 74' ![]() | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:1 | Вест Хэм | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |