Эммануэль Деннис (Ноттингем Форест)
Команда: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Дата рождения: 15.11.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Нигерия
Номер в команде: 25
Рост: 174 см
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 13 Заменен: 6 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эммануэль Деннис в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ливерпуль | 3:2 | Ноттингем Форест | 22 апреля 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:2 | Манчестер Юнайтед | 16 апреля 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Лидс | 2:1 | Ноттингем Форест | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:2 | Ньюкасл | 17 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 22' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Ноттингем Форест | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Эвертон | 05 марта 2023 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Ноттингем Форест | 27 декабря 2022 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Брентфорд | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Арсенал | 5:0 | Ноттингем Форест | 30 октября 2022 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Ноттингем Форест | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 16' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Астон Вилла | 10 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 15' ![]() | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Борнмут | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Манчестер Сити | 6:0 | Ноттингем Форест | 31 августа 2022 |
вышел на замену на 58' минуте; 76' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 0:2 | Тоттенхэм | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 69' минуте |