Жозе Са (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 17.01.1993
Возраст: 29 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 1
Рост: 192 см
Амплуа: вратарь
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 36, из них все в стартовом составе Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Жозе Са в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 1:5 | Манчестер Сити | 11 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Вулверхэмптон | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:3 | Брайтон | 30 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 1:0 | Вулверхэмптон | 24 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Вулверхэмптон | 08 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Астон Вилла | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Лидс | 18 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Вулверхэмптон | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 4:0 | Уотфорд | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 27 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Лестер | 20 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Вулверхэмптон | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Арсенал | 10 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:2 | Вулверхэмптон | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 3:1 | Саутгемптон | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:1 | Вулверхэмптон | 03 января 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Челси | 19 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Вулверхэмптон | 15 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Вулверхэмптон | 11 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Ливерпуль | 04 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Бернли | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Норвич | 0:0 | Вулверхэмптон | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Вулверхэмптон | 06 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Эвертон | 01 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:1 | Вулверхэмптон | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:3 | Вулверхэмптон | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Ньюкасл | 02 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Вулверхэмптон | 26 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Брентфорд | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() | |||
Уотфорд | 0:2 | Вулверхэмптон | 11 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 29 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Тоттенхэм | 22 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:0 | Вулверхэмптон | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе |