Марк Гехи (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 13.07.2000
Возраст: 22 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 6
Рост: 182 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 20, из них все в стартовом составе Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Марк Гехи в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; 4' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 38' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 85' ![]() |