Йоан Висса (Брентфорд)
Команда: Брентфорд (Брентфорд)
Дата рождения: 03.09.1996
Возраст: 26 лет
Гражданство: Демократическая Республика Конго
Номер в команде: 11
Рост: 176 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 27, из них выходов на замену: 15 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Йоан Висса в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел на замену на 65' минуте; 90' ![]() | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Арсенал | 1:1 | Брентфорд | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Брентфорд | 22 января 2023 |
вышел на замену на 74' минуте; 88' ![]() | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Брентфорд | 3:1 | Ливерпуль | 02 января 2023 |
вышел в ст. составе; 42' ![]() | |||
Вест Хэм | 0:2 | Брентфорд | 30 декабря 2022 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Брентфорд | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Брентфорд | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Брентфорд | 2:0 | Брайтон | 14 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд | 08 октября 2022 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Борнмут | 0:0 | Брентфорд | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Брентфорд | 0:3 | Арсенал | 18 сентября 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Брентфорд | 5:2 | Лидс | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 83' минуте; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел на замену на 79' минуте; 88' ![]() | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Брентфорд | 4:0 | Манчестер Юнайтед | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте |