Матиас Йенсен (Брентфорд)
Команда: Брентфорд (Брентфорд)
Дата рождения: 01.01.1996
Возраст: 27 лет
Гражданство: Дания
Номер в команде: 8
Рост: 180 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 37, из них все в стартовом составе Заменен: 27 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Матиас Йенсен в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 1:3 | Брентфорд | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Брентфорд | 2:0 | Вест Хэм | 14 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Ливерпуль | 1:0 | Брентфорд | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Брентфорд | 2:1 | Ноттингем Форест | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Челси | 0:2 | Брентфорд | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() | |||
Брентфорд | 1:1 | Астон Вилла | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 12' ![]() | |||
Брентфорд | 1:2 | Ньюкасл | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Брентфорд | 05 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Брайтон | 3:3 | Брентфорд | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 85' ![]() | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 1:1 | Брентфорд | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Лидс | 0:0 | Брентфорд | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Брентфорд | 3:1 | Ливерпуль | 02 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Брентфорд | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Брентфорд | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Брентфорд | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 37' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Брентфорд | 2:0 | Брайтон | 14 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Брентфорд | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:3 | Арсенал | 18 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Брентфорд | 5:2 | Лидс | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Брентфорд | 4:0 | Манчестер Юнайтед | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 18' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте |