Кристиан Нергор (Брентфорд)
Команда: Брентфорд (Брентфорд)
Дата рождения: 10.03.1994
Возраст: 29 лет
Гражданство: Дания
Номер в команде: 6
Рост: 187 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 22, из них выходов на замену: 1 Заменен: 9 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 6 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кристиан Нергор в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 1:1 | Астон Вилла | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 23' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:2 | Ньюкасл | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Брентфорд | 05 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 61' ![]() | |||
Брайтон | 3:3 | Брентфорд | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Арсенал | 1:1 | Брентфорд | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:0 | Брентфорд | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:1 | Ливерпуль | 02 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Брентфорд | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Брентфорд | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 44' ![]() | |||
Брентфорд | 4:0 | Манчестер Юнайтед | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте |