Мохаммед Салису (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 17.04.1999
Возраст: 23 года
Гражданство: Гана
Номер в команде: 22
Рост: 191 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 1 Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 9 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мохаммед Салису в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 1:2 | Ливерпуль | 17 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Кристал Пэлас | 30 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 2:2 | Саутгемптон | 24 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 44' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:6 | Челси | 09 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:1 | Саутгемптон | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Уотфорд | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Ньюкасл | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:0 | Норвич | 25 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:0 | Эвертон | 19 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Саутгемптон | 12 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Саутгемптон | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Манчестер Сити | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 3:1 | Саутгемптон | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе; 87' ![]() | |||
Саутгемптон | 4:1 | Брентфорд | 11 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Тоттенхэм | 28 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() ![]() | |||
Вест Хэм | 2:3 | Саутгемптон | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Саутгемптон | 15 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 84' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Брайтон | 04 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лестер | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 4:0 | Саутгемптон | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Норвич | 2:1 | Саутгемптон | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Астон Вилла | 05 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Уотфорд | 0:1 | Саутгемптон | 30 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:2 | Бернли | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лидс | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 3:1 | Саутгемптон | 02 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Вулверхэмптон | 26 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 0:0 | Саутгемптон | 18 сентября 2021 |
вышел на замену на 37' минуте | |||
Саутгемптон | 0:0 | Вест Хэм | 11 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Ньюкасл | 2:2 | Саутгемптон | 28 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 22 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:1 | Саутгемптон | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе |