Мартин Эдегор (Арсенал)
Команда: Арсенал (Лондон)
Дата рождения: 17.12.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Норвегия
Номер в команде: 8
Рост: 176 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них все в стартовом составе Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 8, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мартин Эдегор в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 1:0 | Арсенал | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Арсенал | 3:2 | Манчестер Юнайтед | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Арсенал | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Арсенал | 0:0 | Ньюкасл | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() | |||
Брайтон | 2:4 | Арсенал | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Вест Хэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Арсенал | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() ![]() | |||
Челси | 0:1 | Арсенал | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Арсенал | 5:0 | Ноттингем Форест | 30 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Арсенал | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Арсенал | 3:2 | Ливерпуль | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:1 | Арсенал | 04 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Борнмут | 0:3 | Арсенал | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 5' ![]() ![]() | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте |