Карлос Винисиус (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 25.03.1995
Возраст: 28 лет
Гражданство: Бразилия
Номер в команде: 30
Рост: 190 см
Вес: 84 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 17 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Карлос Винисиус в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Фулхэм | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 48' ![]() | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 18' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:0 | Фулхэм | 03 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Сити | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 15' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Вест Хэм | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 62' ![]() | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел на замену на 83' минуте; 90' ![]() | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте; 82' ![]() | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Вест Хэм | 3:1 | Фулхэм | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 37' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 85' минуте |