Весле Фофана (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 17.12.2000
Возраст: 22 года
Гражданство: Франция
Номер в команде: 33
Рост: 190 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 3 Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Весле Фофана в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 1:1 | Ньюкасл | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси | 25 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:1 | Челси | 02 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Челси | 0:2 | Брентфорд | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 72' ![]() | |||
Челси | 1:2 | Брайтон | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() | |||
Челси | 1:0 | Лидс | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 35' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел на замену на 19' минуте | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Вест Хэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 16' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе |