Джейкоб Рэмси (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 28.05.2001
Возраст: 21 год
Гражданство: Англия
Номер в команде: 41
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 4 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джейкоб Рэмси в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Астон Вилла | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Астон Вилла | 12 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лидс | 13 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() ![]() | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Астон Вилла | 10 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 41' ![]() ![]() | |||
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() | |||
Астон Вилла | 0:1 | Вест Хэм | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() |