Олли Уоткинс (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 30.12.1995
Возраст: 26 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 11
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 2 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 11, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Олли Уоткинс в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 69' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:2 | Ливерпуль | 10 мая 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Бернли | 1:3 | Астон Вилла | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() ![]() | |||
Астон Вилла | 2:0 | Норвич | 30 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 41' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Астон Вилла | 23 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:4 | Тоттенхэм | 09 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Астон Вилла | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Астон Вилла | 0:1 | Арсенал | 19 марта 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Вест Хэм | 2:1 | Астон Вилла | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:3 | Астон Вилла | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 17' ![]() | |||
Астон Вилла | 4:0 | Саутгемптон | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() ![]() | |||
Брайтон | 0:2 | Астон Вилла | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() ![]() | |||
Астон Вилла | 0:1 | Уотфорд | 19 февраля 2022 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Астон Вилла | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Астон Вилла | 3:3 | Лидс | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Астон Вилла | 2:2 | Манчестер Юнайтед | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:3 | Челси | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Норвич | 0:2 | Астон Вилла | 14 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 87' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:0 | Астон Вилла | 11 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 24' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лестер | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:2 | Манчестер Сити | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 47' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Астон Вилла | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:0 | Брайтон | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 84' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:0 | Астон Вилла | 05 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:4 | Вест Хэм | 31 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 34' ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Астон Вилла | 22 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 2' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:3 | Вулверхэмптон | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 81' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Астон Вилла | 03 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 0:1 | Астон Вилла | 25 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 3:0 | Эвертон | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 3:0 | Астон Вилла | 11 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Брентфорд | 28 августа 2021 |
вышел на замену на 79' минуте |