Кенни Тете (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 09.10.1995
Возраст: 27 лет
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 2
Рост: 180 см
Вес: 71 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 31, из них выходов на замену: 2 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 8 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кенни Тете в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Фулхэм | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 19' ![]() | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Сити | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:1 | Вест Хэм | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Брайтон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 31' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Фулхэм | 2:2 | Ливерпуль | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 17' ![]() |