Кай Хаверц (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 11.06.1999
Возраст: 23 года
Гражданство: Германия
Номер в команде: 29
Рост: 189 см
Вес: 82 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 34, из них выходов на замену: 5 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 7, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кай Хаверц в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси | 25 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 18' ![]() | |||
Челси | 2:2 | Ноттингем Форест | 13 мая 2023 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Арсенал | 3:1 | Челси | 02 мая 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Астон Вилла | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Челси | 1:0 | Лидс | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Вест Хэм | 1:1 | Челси | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 0:0 | Челси | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 05 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 16' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Челси | 0:1 | Арсенал | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Брайтон | 4:1 | Челси | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 48' ![]() | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Челси | 2:1 | Вест Хэм | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 72' минуте; 88' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте |