Фабиу Силва (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 19.07.2002
Возраст: 18 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 17
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: В сентябре 2020 "Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Порту" 35 миллионов фунтов за Фабиу Силву, которому на тот момент было 18 лет.
Краткая сводка по сезону 2020/21 |
---|
Всего матчей: 26, из них выходов на замену: 20 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 3, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Фабиу Силва в сезоне 2020/21 | |||
---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 1:0 | Шеффилд Юнайтед | 17 апреля 2021 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Вулверхэмптон | 09 апреля 2021 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Вест Хэм | 05 апреля 2021 |
вышел на замену на 45' минуте; 68' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Ливерпуль | 15 марта 2021 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Астон Вилла | 0:0 | Вулверхэмптон | 06 марта 2021 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:1 | Вулверхэмптон | 02 марта 2021 |
вышел на замену на 55' минуте | |||
Ньюкасл | 1:1 | Вулверхэмптон | 27 февраля 2021 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Лидс | 19 февраля 2021 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 14 февраля 2021 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Лестер | 07 февраля 2021 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Арсенал | 02 февраля 2021 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Вулверхэмптон | 30 января 2021 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Вест Бромвич | 16 января 2021 |
вышел в ст. составе; 38' ![]() ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Эвертон | 12 января 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Брайтон | 3:3 | Вулверхэмптон | 02 января 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Вулверхэмптон | 29 декабря 2020 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Тоттенхэм | 27 декабря 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 2:1 | Вулверхэмптон | 21 декабря 2020 |
вышел на замену на 60' минуте; 89' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Челси | 15 декабря 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Астон Вилла | 12 декабря 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 4:0 | Вулверхэмптон | 06 декабря 2020 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Арсенал | 1:2 | Вулверхэмптон | 29 ноября 2020 |
вышел на замену на 15' минуте; 56' ![]() | |||
Лестер | 1:0 | Вулверхэмптон | 08 ноября 2020 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 30 октября 2020 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Вест Хэм | 4:0 | Вулверхэмптон | 27 сентября 2020 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:3 | Манчестер Сити | 21 сентября 2020 |
вышел на замену на 78' минуте |