Тимоти Кастань (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 05.12.1995
Возраст: 27 лет
Гражданство: Бельгия
Номер в команде: 27
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 36, из них выходов на замену: 1 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Тимоти Кастань в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Ньюкасл | 0:0 | Лестер | 22 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:3 | Ливерпуль | 15 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:2 | Эвертон | 01 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Лестер | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Астон Вилла | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:0 | Лестер | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 74' ![]() | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() |