Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 29.06.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 25
Рост: 173 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 38, из них выходов на замену: 8 Заменен: 15 раз(а) Забил голов: 10, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эберечи Эзе в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 4:3 | Вест Хэм | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() ![]() | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 81' ![]() | |||
Арсенал | 4:1 | Кристал Пэлас | 19 марта 2023 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Брайтон | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 марта 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Манчестер Сити | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 69' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ливерпуль | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 63' минуте; 69' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 47' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте |