Лиам Купер (Лидс)
Команда: Лидс (Лидс)
Дата рождения: 30.08.1991
Возраст: 31 год
Гражданство: Англия
Номер в команде: 6
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 2 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Лиам Купер в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Борнмут | 4:1 | Лидс | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 34' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Арсенал | 4:1 | Лидс | 01 апреля 2023 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Лидс | 05 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лидс | 13 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:2 | Вест Хэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() | |||
Ньюкасл | 0:0 | Лидс | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:3 | Манчестер Сити | 28 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:3 | Лидс | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 4:3 | Борнмут | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:2 | Лидс | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Арсенал | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел в ст. составе |