Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 01.09.1999
Возраст: 23 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 3
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 2 Заменен: 5 раз(а) Получено желтых карточек: 3 Получено красных карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Тайрик Митчелл в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 34' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 30' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 56' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе |